大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101150 19:10:06 | 1 3 4 |
202104101149 19:09:06 | 1 2 4 |
202104101148 19:08:06 | 4 4 6 |
202104101147 19:07:06 | 1 2 3 |
202104101146 19:06:06 | 1 1 5 |
202104101145 19:05:06 | 3 5 5 |
202104101144 19:04:06 | 3 3 5 |
202104101143 19:03:06 | 1 2 5 |
202104101142 19:02:06 | 2 3 5 |
202104101141 19:01:06 | 1 2 6 |
202104101140 19:00:06 | 1 5 6 |
202104101139 18:59:06 | 1 1 5 |
202104101138 18:58:06 | 3 5 6 |
202104101137 18:57:06 | 3 3 4 |
202104101136 18:56:06 | 1 2 4 |
202104101135 18:55:06 | 4 4 5 |
202104101134 18:54:06 | 1 2 2 |
202104101133 18:53:06 | 1 5 6 |
202104101132 18:52:06 | 2 3 3 |
202104101131 18:51:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1150-1152期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,13,14】 | 1150期 | ? | ? |
1148-1150期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,13,14】 | 1149期 | 1,2,4 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【5,6,9,14,15,16,17】 | 1147期 | 1,2,3 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,16】 | 1144期 | 3,3,5 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,17,18】 | 1143期 | 1,2,5 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,15】 | 1140期 | 1,5,6 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【4,7,8,12,15,17,18】 | 1137期 | 3,3,4 | 挂 |
1132-1134期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,15,16】 | 1134期 | 1,2,2 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,18】 | 1131期 | 3,4,5 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,16,18】 | 1130期 | 2,6,6 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,16,17】 | 1127期 | 1,2,2 | 中 |
1124-1126期 | 点数 | 【3,4,5,7,13,15,16】 | 1126期 | 3,3,5 | 挂 |
1123-1125期 | 点数 | 【4,7,11,12,15,16,17】 | 1123期 | 3,4,5 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【7,8,9,12,16,17,18】 | 1122期 | 1,1,5 | 中 |
1119-1121期 | 点数 | 【8,9,11,14,15,17,18】 | 1121期 | 1,4,4 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,16,17】 | 1118期 | 2,4,4 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,14,15】 | 1115期 | 2,2,4 | 挂 |
1110-1112期 | 点数 | 【4,9,10,12,15,16,18】 | 1112期 | 1,1,6 | 挂 |
1109-1111期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,16,17】 | 1109期 | 1,3,3 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,16,17】 | 1108期 | 2,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,17,18】 | 1107期 | 4,5,5 | 中 |
1104-1106期 | 点数 | 【6,7,10,13,14,16,18】 | 1105期 | 6,6,6 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【4,6,8,15,16,17,18】 | 1103期 | 5,5,6 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,15,16】 | 1102期 | 2,3,4 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,12,14】 | 1101期 | 3,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【4,6,9,13,15,16,18】 | 1100期 | 2,2,2 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,15,16】 | 1098期 | 1,5,6 | 挂 |
1094-1096期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,17】 | 1095期 | 1,5,5 | 中 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,13,18】 | 1093期 | 1,2,3 | 中 |
1090-1092期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,17】 | 1092期 | 1,4,4 | 挂 |
1089-1091期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,16,17】 | 1089期 | 2,3,5 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,17,18】 | 1088期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |