大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101149 19:09:06 | 1 2 4 |
202104101148 19:08:06 | 4 4 6 |
202104101147 19:07:06 | 1 2 3 |
202104101146 19:06:06 | 1 1 5 |
202104101145 19:05:06 | 3 5 5 |
202104101144 19:04:06 | 3 3 5 |
202104101143 19:03:06 | 1 2 5 |
202104101142 19:02:06 | 2 3 5 |
202104101141 19:01:06 | 1 2 6 |
202104101140 19:00:06 | 1 5 6 |
202104101139 18:59:06 | 1 1 5 |
202104101138 18:58:06 | 3 5 6 |
202104101137 18:57:06 | 3 3 4 |
202104101136 18:56:06 | 1 2 4 |
202104101135 18:55:06 | 4 4 5 |
202104101134 18:54:06 | 1 2 2 |
202104101133 18:53:06 | 1 5 6 |
202104101132 18:52:06 | 2 3 3 |
202104101131 18:51:06 | 3 4 5 |
202104101130 18:50:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1150-1152期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 1150期 | ? | ? |
1149-1151期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 1149期 | 1,2,4 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【12,15,34,66】 | 1148期 | 4,4,6 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【16,24,55,56】 | 1147期 | 1,2,3 | 挂 |
1144-1146期 | 长牌 | 【24,25,35,45】 | 1144期 | 3,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【16,25,44,45】 | 1143期 | 1,2,5 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【14,24,34,35】 | 1142期 | 2,3,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【12,25,33,56】 | 1141期 | 1,2,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【15,24,33,56】 | 1140期 | 1,5,6 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【13,15,24,36】 | 1138期 | 3,5,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【22,23,24,33】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【15,25,26,56】 | 1133期 | 1,5,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【33,36,45,46】 | 1132期 | 2,3,3 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【12,22,45,56】 | 1131期 | 3,4,5 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 1130期 | 2,6,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,15,23,24】 | 1129期 | 1,6,6 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 1128期 | 2,2,6 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【16,34,36,45】 | 1126期 | 3,3,5 | 挂 |
1123-1125期 | 长牌 | 【11,16,33,34】 | 1123期 | 3,4,5 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【16,24,33,55】 | 1122期 | 1,1,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【12,14,24,33】 | 1120期 | 1,4,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【14,36,44,46】 | 1119期 | 2,3,4 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 1118期 | 2,4,4 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 1117期 | 3,4,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【26,34,44,46】 | 1116期 | 3,3,4 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【22,24,25,66】 | 1114期 | 2,3,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【16,22,33,35】 | 1113期 | 1,3,3 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【13,23,33,46】 | 1112期 | 1,1,6 | 挂 |
1109-1111期 | 长牌 | 【12,13,15,44】 | 1109期 | 1,3,3 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【22,24,26,56】 | 1108期 | 2,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【11,14,22,55】 | 1106期 | 1,6,6 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【14,25,44,66】 | 1105期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |